ITEMS
Amulets (40)
Helmets (83)
Swords (96)
Shields (74)
Armors (113)
Axes (65)
Runes (197)
Scrolls & Tokens (23)
Books (88)
Legs (41)
Clubs (73)
Containers (413)
Valuables (461)
Vials (14)
Rings (41)
Boots (35)
Distances (39)
Foods (87)
Valuables — 461 itens
| Ícone | Nome | Atk | Def | Arm | Alc | Peso | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
training club | — | — | — | — | 54.00 oz | Prot. — · Other cargas 500 Description Use this item on a training dummy to train +20% faster. Need skill level 20. |
|
training axe | — | — | — | — | 54.00 oz | Prot. — · Other cargas 500 Description Use this item on a training dummy to train +20% faster. Need skill level 20. |
|
training sword | — | — | — | — | 54.00 oz | Prot. — · Other cargas 500 Description Use this item on a training dummy to train +20% faster. Need skill level 20. |
|
frozing golden rose | — | — | — | — | 0.10 oz | Prot. — · Other — — |
|
karmic essence | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
santa ring | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
santa ring | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
blue strange rock | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
karmic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
slain monster | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
slain monster | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
slain monster | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
slain monster | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
slain monster | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
slain monster | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
slain monster | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
slain monster | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
slain monster | — | — | — | — | 15.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
red crystal coin | — | — | — | — | 0.10 oz | Prot. — · Other — — |
|
blue crystal coin | — | — | — | — | 0.10 oz | Prot. — · Other — — |
|
purple crystal coin | — | — | — | — | 0.10 oz | Prot. — · Other — — |
|
green crystal coin | — | — | — | — | 0.10 oz | Prot. — · Other — — |
|
yellow crystal coin | — | — | — | — | 0.10 oz | Prot. — · Other — — |
|
gold brooch | — | — | — | — | 0.10 oz | Prot. — · Other — — |
|
gold brooch | — | — | — | — | 0.10 oz | Prot. — · Other — — |
|
gold brooch | — | — | — | — | 0.10 oz | Prot. — · Other — — |
|
snake aquarium | — | — | — | — | 1500.00 oz | Prot. — · Other — — |
|
golden skull chest | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
golden skull chest | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
golden skull chest | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
golden skull chest | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
golden dragon backpack | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmic crystal figurine | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
|
karmotic crystal | — | — | — | — | — | Prot. — · Other — — |
